Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 |
2. | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 |
3. | ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 |
4. | Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 |
5. | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 |
6. | Α.Π.Ο. ΒΕΛΙΩΝ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
7. | ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
8. | Π.Α.Ο. ΣΜΥΝΟΥΣ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 |
4η αγωνιστική
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ – Α.Π.Ο. ΒΕΛΙΩΝ | ΣΥΚΕΑΣ | Σάββατο | 24/11/18 | 15:00 | ΡΟΖΑΚΗΣ Λ., ΠΑΡΔΑΛΗΣ Γ., ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Μ. | 2-1 | |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ – ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | ΑΜΥΚΛΩΝ | Κυριακή | 25/11/18 | 11:00 | ΜΑΡΚΟΣ Π., ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ Κ. | 1-2 | |
Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ – Π.Α.Ο. ΣΜΥΝΟΥΣ | ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | Κυριακή | 25/11/18 | 15:00 | ΚΩΤΣΟΝΟΥΡΗ Μ., ΟΡΦΑΝΟΣ Α., ΒΟΥΝΑΣΗΣ Α. | 3-0 | |
ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ – ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | Κυριακή | 25/11/18 | 15:00 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΣΚΟΠΑΡΑΝΤΖΟΣ Η., ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 3-0 |
5η αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ – Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | ΑΜΥΚΛΩΝ | Σάββατο | 01/12/18 | 15:00 | ||
Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ – ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | Σάββατο | 01/12/18 | 15:00 | ||
Α.Π.Ο. ΒΕΛΙΩΝ – ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ||
Π.Α.Ο. ΣΜΥΝΟΥΣ – ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 |
Ακολουθήστε μας στα Social Media