Θέση | Oμάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Σύνολο | Γκολ | Εντός. | Γκολ | Εκτός. | Γκολ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ν | Ι | Η | Y | K | Ν | Ι | Η | Y | K | Ν | Ι | Η | Y | K | ||||
1 | ![]() | 53 | 20 | 17 | 2 | 1 | 66 | 10 | 8 | 2 | 0 | 28 | 5 | 9 | 0 | 1 | 38 | 5 |
2 | ![]() | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 50 | 28 | 7 | 0 | 2 | 23 | 10 | 6 | 4 | 2 | 27 | 18 |
3 | ![]() | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 36 | 19 | 8 | 1 | 1 | 21 | 7 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 |
4 | ![]() | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 46 | 30 | 6 | 0 | 4 | 30 | 15 | 5 | 2 | 3 | 16 | 15 |
5 | ![]() | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 42 | 46 | 7 | 2 | 3 | 22 | 18 | 2 | 1 | 6 | 20 | 28 |
6 | ![]() | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 33 | 37 | 6 | 3 | 2 | 21 | 16 | 2 | 2 | 5 | 12 | 21 |
7 | ![]() | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 28 | 34 | 4 | 4 | 2 | 13 | 12 | 3 | 1 | 6 | 15 | 22 |
8 | ![]() | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 33 | 34 | 7 | 1 | 2 | 25 | 13 | 1 | 1 | 8 | 8 | 21 |
9 | ![]() | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 29 | 39 | 4 | 3 | 4 | 19 | 20 | 1 | 1 | 6 | 10 | 19 |
10 | ![]() | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 27 | 42 | 3 | 3 | 4 | 14 | 17 | 1 | 4 | 6 | 13 | 25 |
11 | ![]() | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 24 | 44 | 2 | 4 | 4 | 18 | 23 | 1 | 3 | 6 | 6 | 21 |
12 | ![]() | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 20 | 38 | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 | 2 | 2 | 6 | 12 | 25 |
13 | ![]() | 14 | 21 | 4 | 2 | 15 | 20 | 53 | 3 | 1 | 7 | 16 | 26 | 1 | 1 | 8 | 4 | 27 |
Α΄ Κατηγορία – 12η αγωνιστική | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Γηπ/χος | Φιλ/νος | Γήπεδο | Ημερ/νία | 45′ | Tελικό | ||
![]() | ![]() | Δημ.Στ.Φάριδος | Σάββατο | 3/1 | 1-0 | 1 – 0 | |
![]() | ![]() | Δημ. Στ. Σπάρτης | Σάββατο | 3/1 | 1-2 | 1 – 4 | |
![]() | ![]() | Συκέας | Κυριακή | 4/1 | 2-1 | 2 – 1 | |
![]() | ![]() | Δημ. Στ. Μολάων | Κυριακή | 4/1 | 0-0 | 0 – 3 | |
![]() | ![]() | ‘Ελους – Β. Μιχελάκος | Κυριακή | 4/1 | 2-1 | 4 – 2 | |
![]() | ![]() | Καστορείου | Κυριακή | 4/1 | 4-0 | 6 – 0 |
Ολυμπιακός Γυθείου