Τα τελικά αποτελέσματα των 5χλμ.:
Α/Α ΦΥΛΟ ΒΙΒ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 Male 20 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΚΟΡΕΣ 19:03,6
2 Male 15 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 19:34,5
3 Male 9 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ 21:14,7
4 Male 17 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. 21:14,9
5 Male 10 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ 22:50,8
6 Male 19 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ 23:45,7
7 Male 60 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ 23:46,2
8 Male 14 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΣ 24:00,6
9 Male 7 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΡΔΟΣ 25:04,3
10 Female 50 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΦΛΩΡΟΥ ΣΔΥΜ 25:23,9
11 Male 27 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 26:19,7
12 Male 38 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΔΑΚΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ 26:25,0
13 Male 32 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΓΥΘΕΙΟΥ 26:27,4
14 Female 47 ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΙΦΛΗ Γ.Α.Σ ΣΚΑΛΑΣ 26:36,7
15 Male 25 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ 26:37,8
16 Male 35 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ 26:43,0
17 Male 8 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 27:31,3
18 Male 40 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑ ΜΠΙΤΣ 27:40,3
19 Male 1 NIGEL COPAGE 28:00,5
20 Female 45 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΛΑΚΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 28:12,5
21 Male 51 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΙΩΤΗΣ 28:52,8
22 Female 46 ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΟΛΑΚΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 29:01,0
23 Female 28 ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΑΦΑΝΣ 29:30,0
24 Male 16 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΟΚΕΑΤΙΚΟΣ Α.Ο. 29:39,5
25 Male 30 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 29:39,8
26 Male 12 ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΛΟΔΗΜΑΣ 29:56,3
27 Female 39 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΕΚΙΟΥ-ΠΟΠΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 30:09,7
28 Male 31 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 30:25,6
29 Female 13 ΟΛΓΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ 30:34,7
30 Female 48 ΓΙΟΥΛΗ ΦΥΤΙΛΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 30:48,3
31 Female 41 ΕΙΡΗΝΗ ΣΦΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ 30:57,9
32 Female 24 ΒΙΚΥ ΜΠΟΥΤΣΑΛΗ 31:09,8
33 Male 52 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ 31:37,3
34 Male 5 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΒΟΥΛΙΔΗΣ 32:03,8
35 Male 22 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΡΟΥΣΙΑΣ 32:26,5
36 Male 37 ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΜΙΟΣ Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 33:28,8
37 Male 18 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 34:41,8
38 Female 6 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΑΒΟΥΛΙΔΟΥ 35:16,5
39 Male 44 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΝΟΣ 35:40,3
40 Female 49 ΣΤΕΛΛΑ ΤΡΙΜΗ ΣΔΥΜ 36:02,7
41 Female 29 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 36:32,4
42 Female 21 ΒΑΣΩ ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΣΕΒΑΣ ΠΕΙΡ 36:50,0
43 Female 2 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΓΛΑΜΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ 37:30,9
44 Male 3 ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΓΡΙΟΔΗΜΑΣ 38:47,2
45 Female 33 ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΛΑΚΟΥ 39:04,0
46 Female 36 ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΑΛΑΠΑΤΑΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 39:13,0
47 Female 43 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΣΑΚΙΡΗ ΣΔΥΑ 39:53,2
48 Female 59 ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΧΟΥΡΟΥ 40:08,1
49 Male 11 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΔΗΜΑΣ 41:54,2
50 Male 54 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ 42:55,4
51 Female 4 ΙΩΑΝΝΑ ΜΟΥΣΣΑ 42:55,8
52 Male 57 ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΝΙΑΣ 43:18,9
53 Male 56 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΕΑΣ 43:19,0
54 Male 58 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΙΜΕΤΕΑΣ 43:29,8
55 Female 23 ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΥ ΣΔΥΑ 45:10,5
56 Male 507 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 53:35,0
57 Male 401 ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 53:36,0
Τα παιδιά μας
1 | ΚΑΠΟΥΡΕΛΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 6 |
2 | ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ ΣΙΝΑ | 11 |
3 | ΒΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 |
4 | ΒΑΔΑΣΗΣ ΚΩΣΤΗΣ | 5 |
5 | ΒΑΔΑΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 3 |
6 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 11 |
7 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 |
8 | ΜΠΕΡΤΣΑΚΟΣ ΕΡΜΗΣ | 9 |
9 | ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 11 |
10 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 10 |
11 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΧΑΡΗΣ | 11 |
12 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 |
13 | ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 12 |
14 | ΓΟΡΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ | 11 |
15 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 11 |
16 | ΜΠΑΓΙΩΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 11 |
17 | ΜΠΑΓΙΩΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 9 |
18 | ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | 10 |
19 | ΣΟΛΩΜΟΝΙΔΗΣ ΦΑΝΗΣ | 10 |
20 | ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 5 |
21 | ΒΑΜΒΑΚΙΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 10 |
22 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 11 |
23 | ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 10 |
24 | ΧΡΗΣΤΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 10 |
25 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | 7 |
26 | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | 5,5 |
27 | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 3 |
28 | ΚΟΥΤΡΑΚΟΥ ΠΕΝΙΑ | 10 |
29 | ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ | 8 |
30 | ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΙΡΙΣ | 6,5 |
31 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6,5 |
32 | ΑΡΣΕΝΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | 9 |
33 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 9 |
34 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 14 |
35 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 11 |
36 | ΜΑΝΔΑΡΟΥ ΑΝΝΑ | 7 |
37 | ΜΑΝΔΑΡΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | 5 |
38 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 5 |
39 | ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 9 |
40 | ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗ ΜΑΡΙΑ | 13 |
41 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 10 |
42 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11 |
43 | ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ | 11 |
44 | ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 12 |
45 | ΚΙΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11 |
46 | ΑΛΕΞΗ ΚΟΣΜΑ | 10 |
47 | ΑΛΕΞΑ ΡΟΜΠΕΡΤ | 8 |
48 | ΑΝΕΦΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 6 |
49 | ΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 |
50 | ΜΥΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ | 6 |
51 | ΜΥΡΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 8 |
52 | NESTER ΧΡΗΣΤΟΣ | 11 |
53 | ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 10 |
54 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 10 |
55 | ΚΛΩΝΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 2,5 |
56 | ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 |
57 | ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 7 |
Και τέλος οι περιπατητές μας:
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 ΣΚΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
2 ΠΟΛΗΜΕΝΑΚΟΣ ΑΡΗΣ
3 ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4 ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5 ΓΚΕΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
6 ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
7 ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
8 ΒΑΜΒΑΚΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
9 ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
10 ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11 ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΝΝΑ
12 ΜΑΧΑΙΡΑ ΣΟΦΙΑ
13 ΜΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
14 ΣΟΛΩΜΟΟΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
15 ΤΣΙΤΣΙΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
16 ΜΕΡΙΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΙΑ
17 ΓΟΡΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
18 ΜΑΡΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
19 ΜΕΡΙΑΝΟΥ ΠΕΓΚΥ
20 ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΦΡΟΣΩ
21 ΒΑΛΙΑΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
22 ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
23 ΒΑΜΒΑΚΙΤΗ ΕΛΗ
24 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΝΑ
25 ΝΤΑΛΑΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
26 ΝΤΑΛΑΟΥΠΗ ΕΛΕΝΗ