Α Κατηγορία (1η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | |||
1. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | 20/09/14 | 16:30 | 3-1 | ||
2. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 – ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 20/09/14 | 16:30 | 1-0 | ||
3. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | 20/09/14 | 16:30 | 2-2 | ||
4. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ – ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 21/09/14 | 16:30 | 2-1 | ||
5. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ – ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 21/09/14 | 16:30 | 3-0 | ||
6. | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ – ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | 21/09/14 | 16:30 | 2-2 | ||
7. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ – ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | ΓΑΛΑΤΑ | 21/09/14 | 16:30 | 2-0 | ||
8. | ΣΠΕΤΣΕΣ – ΜΕΘΑΝΑ | ΣΠΕΤΣΩΝ | 21/09/14 | 16:30 | 2-2 |
Βαθμολογία
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
3. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
6. | ΣΠΕΤΣΕΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
7. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
8. | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
9. | ΜΕΘΑΝΑ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
10. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
11. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
12. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
14. | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
15. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
16. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Επόμενη αγωνιστική – 2η αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα |
---|---|---|---|---|
ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Σάββατο | 27/09/14 | 16:30 |
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ – ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 | Ν.ΚΙΟΥ | Σάββατο | 27/09/14 | 16:30 |
ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ – ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | ΛΕΡΝΑΣ | Σάββατο | 27/09/14 | 16:30 |
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Κυριακή | 28/09/14 | 16:30 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Κυριακή | 28/09/14 | 16:30 |
ΜΕΘΑΝΑ – ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | ΜΕΘΑΝΩΝ | Κυριακή | 28/09/14 | 16:30 |
ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ – ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 28/09/14 | 16:30 |
ΣΠΕΤΣΕΣ – ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | ΣΠΕΤΣΩΝ | Κυριακή | 28/09/14 | 16:30 |