Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1984) | 1 | (1975) ΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | (50′) | | ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1995) | 2 | (1995) ΛΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | | 12′ | |
---|
| | (7′) | | ΠΙΤΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1995) | 3 | (1993) ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | 80′ | |
---|
| | (34′) | | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1987) | 4 | (1981) ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | |  | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1987) | 5 | (1991) ΚΛΑΨΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | (18′) | | |
---|
| | (4′) | | ΝΙΚΟΛΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1993) | 6 | (1992) ΣΑΡΓΚΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
78′ | | | | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1985) | 7 | (1990) ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | | | | |
---|
83′ | | (1′) | | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1992) | 8 | (1977) ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | (38′) | | |
---|
| | | | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1991) | 9 | (1995) ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | | |
---|
65′ | | | | ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1990) | 10 | (1995) ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | (80′) | 86′ | |
---|
| | (80′) | | ΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1982) | 11 | (1989) KOΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | (83′) | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 78′ | | | ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (1995) | 12 | (1997) ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | | 12′ |
---|
| 83′ | | | ΝΙΚΟΛΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1992) | 13 | (1999) ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | 86′ |
---|
| 65′ | (73′) |  | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1981) | 14 | (1994) ΚΑΡΑΜΙΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | 80′ |
---|
| | | | ΤΣΙΟΥΚΑΝΕΡΗΣ ΖΑΝΝΗΣ (1994) | 15 | (1992) ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΕΛΙΓΚΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (1993) | 16 | | | | | |
---|
| | | | ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1996) | 17 | | | | | |
---|
| | | | ΣΓΟΥΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1993) | 18 | | | | | |
---|