Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
83′ | | | | ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1987) | 1 | (1984) ΦΕΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | (67′) | | ΜΠΑΚΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1992) | 2 | (1985) ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1982) | 3 | (1986) ΧΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | | | | |
---|
| | (10′) | | ΠΗΛΙΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1990) | 4 | (1986) ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | (75′) | | ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (1988) | 5 | (1990) ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | (89′) | | ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ (1998) | 6 | (1991) ΦΕΡΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | (18′) | | |
---|
| | (20′) | | ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1984) | 7 | (1998) ΛΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | 46′ | |
---|
54′ | | | | ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1997) | 8 | (1985) ΛΑΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | 76′ | |
---|
83′ | | (25′) | | HOXHA HERMES (1994) | 9 | (1986) ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |  | | | |
---|
| | (86′) | | ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1996) | 10 | (1977) ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | | | 30′ | |
---|
| | (41′) |  | ΚΥΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1996) | 11 | (1997) ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | (32′) | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΚΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1994) | 12 | (1987) ΠΑΤΣΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | | | | 76′ |
---|
| 83′ | | | ΚΟΥΡΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ (1980) | 13 | (1978) ΚΑΡΚΑΜΠΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | | | | |
---|
| 54′ | | | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (1992) | 14 | (1997) ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | (75′) | | 30′ |
---|
| 83′ | | | ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1988) | 15 | (2000) ΑΠΑΛΟΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1990) | 16 | (1998) ΦΑΡΛΕΚΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (1995) | 17 | (1990) ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | 46′ |
---|
| | | | ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ (2000) | 18 | (1999) ΦΕΡΙΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|