Πατήστε στον αγώνα η το σκορ για να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες
Α΄ Κατηγορία (20η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. – ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΓΥΘΕΙΟΥ-Χ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ | Σάββατο | 07/03/15 | 15:30 | ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ Γ., ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ Ε. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ) | 1-2 |
2. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ – ΜΟΛΑΪΚΟΣ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΦΑΡΙΔΟΣ -Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ | Σάββατο | 07/03/15 | 15:30 | ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ Π., ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ Γ., ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 0-0 |
3. | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – Α.Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Κυριακή | 08/03/15 | 15:30 | ΛΙΑΡΟΣ Σ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Π., ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ Ε. | 2-1 |
4. | Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ | Κυριακή | 08/03/15 | 15:30 | ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ Γ., ΑΤΣΑΒΕΣ Α., ΞΑΝΘΑΚΟΣ Β. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΔΟΓΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 1-1 |
5. | Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ – ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ | ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | Κυριακή | 08/03/15 | 15:30 | ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΣΙΓΓΑΡΗΣ Α., ΜΑΥΡΑΚΑΚΟΣ Η. | 2-1 |
6. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | ΣΥΚΕΑΣ | Κυριακή | 08/03/15 | 15:30 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Β., ΣΤΥΛΙΟΥ Λ., ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ Δ. | 1-1 |
21η αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ – ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | ΔΗΜ. ΣΤ. ΓΥΘΕΙΟΥ-Χ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ | Σάββατο | 14/03/15 | 15:30 | ||
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ | ΣΑΪΝΟΠΟΥΛΕΙΟ | Σάββατο | 14/03/15 | 15:30 | ||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ – ΜΟΛΑΪΚΟΣ | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | Σάββατο | 14/03/15 | 15:30 | ||
ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ – ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΟΛΑΩΝ | Κυριακή | 15/03/15 | 15:30 | ||
Α.Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ – Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | Κυριακή | 15/03/15 | 15:30 | ||
ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | ΕΛΟΥΣ “Β. ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ” | Κυριακή | 15/03/15 | 15:30 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΖΙΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | 1710‘ |
2. | ΚΙΟΣΕ ΑΧΜΕΤ | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 1710‘ |
3. | ΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 1710‘ |
ΠΗΓΗ: ΕΠΣ Λακωνίας
Πρώτος Σκόρερ
Παναγιώτης Τσούκλης (Α.Ε. Σπάρτη) – 17 γκολ σε 1490 λεπτά
Παναγιώτης Τσούκλης