1oς όμιλος
Β΄ Κατηγορία 1ος όμιλος (19η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
13. | Π.Α.Ο.ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗΣ – Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ | ΑΜΥΚΛΩΝ | Σάββατο | 14/03/15 | 15:30 | ΚΟΡΩΝΙΟΣ Κ., ΜΑΥΡΑΚΑΚΟΣ Η., ΣΟΒΟΛΟΣ Π. | 1-0 |
14. | ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ – Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ | ΣΑΪΝΟΠΟΥΛΕΙΟ | Κυριακή | 15/03/15 | 11:00 | ΣΙΓΓΑΡΗΣ Α., ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΙΣΑΚΟΦ Ρ. | 0-2 |
15. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ – ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ | ΣΑΪΝΟΠΟΥΛΕΙΟ | Κυριακή | 15/03/15 | 15:30 | ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ Π., ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ Λ. | 2-1 |
16. | ΔΟΞΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ – ΚΑΡΥΑΤΗΣ ΚΑΡΥΩΝ | ΑΜΥΚΛΩΝ | Κυριακή | 15/03/15 | 15:30 | ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ Σ., ΙΣΑΚΟΦ Ρ., ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗ Μ. | 2-1 |
17. | ΣΕΛΛΑΣΙΑΚΟΣ – ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ | Κυριακή | 15/03/15 | 15:30 | ΚΟΡΩΝΙΟΣ Κ., ΦΛΟΥΤΣΑΚΟΥ Γ., ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | 1-2 |
20η αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ | Α. Ε. Κ. Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | |||||
ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | ΑΜΥΚΛΩΝ | |||||
ΚΑΡΥΑΤΗΣ ΚΑΡΥΩΝ – ΣΕΛΛΑΣΙΑΚΟΣ | ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ | |||||
Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ – Π.Α.Ο.ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗΣ | ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | |||||
ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ – Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΦΑΡΙΔΟΣ -Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ |
2ος όμιλος
Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος (19η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
18. | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ – ΔΟΞΑ ΠΑΚΙΩΝ | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | Σάββατο | 14/03/15 | 00:00 | 3-0 α.α. | |
19. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΟΥΒΩΝ – Α.Ο. ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΑΠΙΔΙΑΣ | Σάββατο | 14/03/15 | 00:00 | 3-0 α.α. | |
20. | Α.Σ. ΜΑΝΗΣ – ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΓΥΘΕΙΟΥ-Χ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ | Σάββατο | 14/03/15 | 00:00 | 3-0 α.α. | |
21. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΟΛΑΩΝ – Α.Ο. ΕΛΙΚΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΟΛΑΩΝ | Σάββατο | 14/03/15 | 15:30 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ Γ., ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ Π., ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε. | 4-1 |
22. | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ – Α.Ο. ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ | ΦΙΛΙΣΙΟΥ | Κυριακή | 15/03/15 | 15:30 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Β., ΛΕΚΑΚΗΣ Π., ΠΑΡΔΑΛΗΣ Γ. | 2-1 |
20η αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ – Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | |||||
Α.Ο. ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΟΥΒΩΝ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΓΥΘΕΙΟΥ-Χ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ | |||||
Α.Ο. ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΟΛΑΩΝ | ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | |||||
Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ – Α.Σ. ΜΑΝΗΣ | ΑΣΩΠΟΥ | |||||
Α.Ο. ΕΛΙΚΑΣ – ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ | ΕΛΙΚΑΣ |
ΠΗΓΗ: ΕΠΣ Λακωνίας