| ΣΥΝΑΝΤ. | ΝΙΚ. | ΗΤ. | ΜΗΔΕΝ. | ΕΠΙΘ. | – | ΑΜΥΝ. | ΒΑΘΜΟΛ. |
1. | ΣΑΚ Ο ΑΤΛΑΣ | 12 | 11 | 1 | – | 777 | – | 481 | 23 |
2. | Σ.Δ.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 11 | 10 | 1 | – | 680 | – | 444 | 21 |
3. | ΑΠΟΕΛ ΜΟΛΑΩΝ | 11 | 6 | 5 | – | 551 | – | 560 | 17 |
– | ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠ/ΣΕΥΣ | 11 | 6 | 5 | – | 585 | – | 568 | 17 |
5. | ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 12 | 4 | 8 | – | 546 | – | 743 | 16 |
6. | ΑΣ ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΚΡΟΝΟΣ | 12 | 3 | 9 | – | 549 | – | 655 | 15 |
7. | ΑΟ ΘΟΥΡΙΑΣ | 12 | 3 | 8 | 1 | 483 | – | 631 | 14 |
– | ΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | 11 | 3 | 8 | – | 534 | – | 623 | 14 |
12η Αγωνιστική
ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | – | ΑΟ ΘΟΥΡΙΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 29-03-2015 | ΑΚΔ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 18:00 | 46-45
|
ΑΠΟΕΛ ΜΟΛΑΩΝ | – | ΣΑΚ ΑΤΛΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 29-03-2015 | ΔΓ ΜΟΛΑΩΝ
| 15:00 | 55-78
|
ΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | – | ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡ/ΣΕΥΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 29-03-2015 | ΔΣ ΚΥΠΑΡ/ΣΙΑΣ | 15:30 | 46-53 |
ΑΣ ΛΑΚΩΝ. ΚΡΟΝΟΣ | – | ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 29-03-2015 | ΔΓ ΣΠΑΡΤΗΣ | 18:00 | 43-78 |
13η Αγωνιστική
ΑΟ ΘΟΥΡΙΑΣ | – | ΑΠΟΕΛ ΜΟΛΑΩΝ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 04-04-2015 | ΤΕΝΤΑ | 15:00 |
|
ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠ/ΣΕΥΣ | – | ΣΑΚ ΑΤΛΑΣ | ΠΕΜΠΤΗ
| 02-04-2015 | ΔΣ ΚΥΠΑΡ/ΣΙΑΣ | 20:00 | |
ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | – | ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | ΠΕΜΠΤΗ | 02-04-2015 | ΑΚΔ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 20:00 | |
ΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | – | ΑΣ ΛΑΚΩΝ. ΚΡΟΝΟΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 04-04-2015 | ΔΣ ΚΥΠ/ΣΣΙΑΣ | 15:00 | |