Για άνοδο στην Σουπερλίγκα
ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ΑΕΚ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ηρακλής | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Παναχαϊκή | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Απόλλων | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Ολυμπιακός Βόλου | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ΑΕΛ | 0 |
Play Out (Νότος)
ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ερμιονίδα | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Παναιγιάλειος | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Αχαρναϊκός | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Καλλιθέα | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Επισκοπή | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Ηρακλής Ψαχν. | 0 |
Play Out (Βορράς)
ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ζάκυνθος | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Αν. Καρδίτσας | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Αιγινιακός | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Πιερικός | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Αγροτικός Αστ. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Τύρναβος | 0 |
Με έντονα γράμματα οι ομάδες που προβιβάζονται οι ομάδες που εξασφαλίζουν την παραμονή.