ΣΥΝΑΝΤ. | ΝΙΚ. | ΗΤ. | ΜΗΔΕΝ. | ΕΠΙΘ. | – | ΑΜΥΝ. | ΒΑΘΜΟΛ. | ||
1. | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 | 17 | 16 | 1 | – | 1162 | – | 828 | 33 |
2. | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 17 | 13 | 4 | – | 1094 | – | 987 | 30 |
– | Σ.Δ.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 17 | 13 | 4 | – | 1038 | – | 923 | 30 |
4. | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. | 17 | 12 | 5 | – | 1127 | – | 929 | 29 |
5. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ. | 17 | 10 | 7 | – | 1050 | – | 972 | 27 |
6. | Α.Ο. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 17 | 8 | 9 | – | 928 | – | 996 | 25 |
7. | ΑΕ ΣΠΑΡΤΗΣ | 17 | 7 | 10 | – | 990 | – | 1043 | 24 |
8. | ΣΑΚ Ο ΑΤΛΑΣ | 17 | 5 | 12 | – | 843 | – | 926 | 22 |
– | ΛΑΚΩΝΑΣ ΑΓΟΝΓ | 17 | 5 | 12 | – | 927 | – | 1054 | 22 |
10. | ΑΣ ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΚΡΟΝΟΣ | 17 | 3 | 14 | – | 832 | – | 1041 | 20 |
11. | ΝΟ ΠΥΛΟΥ | 16 | 6 | 9 | 1 | 838 | – | 934 | 19 |
– | ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡΙΣΣΕΥΣ | 16 | 3 | 13 | – | 796 | – | 992 | 19 |
Ο Ν.Ο. ΠΥΛΟΥ έχει 1 μηδενισμό και -2 βαθμούς