Σχόλιο isports.gr: To μόνο που μπορούμε να πούμε στη περίπτωση του Σπαρτιατικού συλλόγου στη ποδηλασία είναι ότι γράφουν ιστορία σε κάθε διοργάνωση που συμμετέχουν για τον αθλητισμό της Σπάρτης και της Λακωνίας γενικότερα.
Χθες Παρασκευή 17 Απριλίου ξεκίνησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πίστας Παίδων και Εφήβων.
Μια πρώτη ημέρα όπου οι ποδηλάτες του Σπαρτιατικού σάρωσαν με τον Βασίλη Δημητρόπουλο να κατακτά το τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας με επίδοση πανελλήνιο ρεκόρ στα 500μ., τον Δημήτρη Χριστάκο να κατακτά και αυτός τη 1η θέση στα 2000 μέτρα και τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας και τον Κωνσταντίνο Παπαστάθη να κατακτά την 3η θέση στη κατηγορία εφήβων στα 3000 μέτρα.
Οι αγώνες συνεχίζονται σήμερα Σάββατο 18 Απριλίου.
Γεμάτη η πρώτη μέρα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πίστας παίδων, εφήβων και κορασίδων.
Στους Παίδες με νέο Πανελλήνιο ρεκόρ στα 500μ (34,406) από τον Βασίλη Δημητρόπουλο (ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ) που στέφθηκε Πρωταθλητής Ελλάδος
και πρώτη θέση στα 2000 μ. από τον Δημήτρη Χριστάκο (ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ) Πρωταθλητής Ελλάδος.
Στην κατηγορία εφήβων 3000μ νικητής και Πρωταθλητής Ελλάδος ο Στέφανος Βασιλαντωνάκης (ΘΗΣΕΑΣ) ,
στα 500μ κορασίδων Πρωταθλήτρια Ελλάδος η Άννα Βάσου (Α.Ο.Ποδηλάτης).
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΙΣΤΑΣ (17-19/4/2015) | ||||
ΕΦΗΒΩΝ – ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||||
ΕΦΗΒΩΝ | Αν.:Νο 23 | |||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΑΤ.ΠΟΥΡΣΟΥΙΤ | ||||
Α/Α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | 29 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ | 3.36.561 |
2 | 3 | ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ | 3.36.592 |
3 | 36 | ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. | 3.41.572 |
4 | 28 | ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ | 3.42.466 |
5 | 10 | ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Σ.Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | 3.43.580 |
6 | 22 | ΚΑΣΣΙΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ | Π.Α.Ο.Κ. | 3.46.064 |
7 | 20 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π.Ο.Η.ΚΑΣΤΡΟ | 3.47.033 |
8 | 12 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | Α.Σ.Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | 3.48.966 |
9 | 34 | ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕΛΟΤΟΝ Π.Ο.ΗΡ.ΑΤ. | 3.53.254 |
10 | 19 | ΚΟΥΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Π.Ο.Η.ΚΑΣΤΡΟ | 3.54.970 |
11 | 35 | ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΠΕΛΟΤΟΝ Π.Ο.ΗΡ.ΑΤ. | 3.56.328 |
12 | 23 | ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π.Ο.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 4.02.773 |
13 | 24 | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΘΩΜΑΣ | Π.Ο.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 4.02.917 |
14 | 2 | ΜΠΟΥΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α.Ε.Κ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 4.04.300 |
15 | 17 | ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π.Α.Σ.ΠΗΝΕΙΟΣ | 4.09.215 |
16 | 6 | ΑΤΖΕΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ,ΑΛΚΙΝΟΟΣ | Α.Ο.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡ-ΧΑΙΔ | 4.20.228 |
ΑΚ | 14 | ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ.Ρ.ΕΛΑΦΟΣ | ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ |
ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ: Ο ΑΘΛΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟ 14 ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ (Α.Σ.Ρ.ΕΛΑΦΟΣ) | ||||
ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο.Π.ΆΡΘΡΟ 3.2.056 | ||||
ΕΦΗΒΩΝ | ||||
ΑΤ.ΠΟΥΡΣΟΥΙΤ | ||||
ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 3η- 4η ΘΕΣΗ | ||||
Α/Α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | |
36 | ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. | ||
28 | ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ | ||
ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 1η- 2Η ΘΕΣΗ | ||||
Α/Α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | |
29 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ | ||
3 | ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ | ||
ΕΦΗΒΩΝ | Αν.:Νο 28 | |||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΤ.ΠΟΥΡΣΟΥΙΤ ΓΙΑ 3η- 4η ΘΕΣΗ | ||||
Α/Α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
3 | 36 | ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. | 3.42.583 |
4 | 28 | ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ | 3.42.701 |
1η- 2Η ΘΕΣΗ | ||||
Α/Α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | 3 | ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ | 3.35.724 |
2 | 29 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ | 3.37.432 |
ΕΦΗΒΩΝ | ||||
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΤ. ΠΟΥΡΣΟΥΙΤ | ||||
Α/Α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | |
1 | 3 | ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ | |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015 | ||||
2 | 29 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ | |
3 | 36 | ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. | |
4 | 28 | ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ | |
ΠΑΙΔΩΝ | Αν.:Νο 22 | |||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΑΤ.ΠΟΥΡΣΟΥΙΤ | ||||
Α/Α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | 77 | ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. | 2.22.412 |
2 | 59 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Γ.Σ.ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 2.23.589 |
3 | 54 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Σ.ΒΟΛΟΥ ΑΚΡΑΤΟΣ | 2.29.222 |
4 | 50 | ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α.Ο.ΚΥΔΩΝ | 2.30.735 |
5 | 74 | ΓΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Ο.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2.32.759 |
6 | 69 | ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π.Ο.Η.ΚΑΣΤΡΟ | 2.32.957 |
7 | 68 | ΚΑΙΜΑΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Π.Ο.ΒΕΛΟΣ | 2.34.644 |
8 | 56 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Σ.Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | 2.35.688 |
9 | 66 | ΛΕΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Π.Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ | 2.36.507 |
10 | 70 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Π.Ο.Η.ΚΑΣΤΡΟ | 2.37.174 |
11 | 73 | ΝΤΑΝΟΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π.Ο.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2.38.820 |
12 | 55 | ΒΟΡΡΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α.Σ.ΒΟΛΟΥ ΑΚΡΑΤΟΣ | 2.40.011 |
13 | 45 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ | 2.40.821 |
14 | 43 | ΦΡΙΝΤΖΙΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α.Ε.Κ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2.41.329 |
15 | 57 | ΚΕΛΕΠΕΡΑΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ | Α.Σ.Ρ.ΕΛΑΦΟΣ | 2.42.224 |
16 | 65 | ΣΕΚΛΕΙΖΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ | 2.42.829 |
17 | 75 | ΖΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Π.Ο.ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΗΛΙΟΣ | 2.42.976 |
18 | 41 | ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ε.Κ.ΑΘΗΝΩΝ | 2.46.387 |
19 | 49 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο.ΚΥΔΩΝ | 2.47.967 |
20 | 67 | ΜΕΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Π.Ο.ΒΕΛΟΣ | 2.48.275 |
21 | 53 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡ-ΧΑΙΔ | 2.48.828 |
22 | 47 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο.ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 2.51.224 |
23 | 44 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Ε.Κ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2.51.385 |
24 | 52 | ΑΔΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡ-ΧΑΙΔ | 2.51.609 |
25 | 46 | ΣΦΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο.ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΗΣ | 3.06.169 |
26 | 58 | ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Γ.Σ.ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 3.27.525 |
ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ: ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ ΜΕ ΤΟ Νο 45 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (ΘΗΣΕΑΣ) | ||||
ΠΑΙΔΩΝ | ||||
ΑΤ.ΠΟΥΡΣΟΥΙΤ | ||||
ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 3η- 4η ΘΕΣΗ | ||||
Α/Α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
54 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Σ.ΒΟΛΟΥ ΑΚΡΑΤΟΣ | ||
50 | ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α.Ο.ΚΥΔΩΝ | ||
ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 1η- 2Η ΘΕΣΗ | ||||
Α/Α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
77 | ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. | ||
59 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Γ.Σ.ΔΙΑΓΟΡΑΣ | ||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ 3η- 4η ΘΕΣΗ | ||||
Α/Α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
3 | 50 | ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α.Ο.ΚΥΔΩΝ | 2.28.363 |
4 | 54 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Σ.ΒΟΛΟΥ ΑΚΡΑΤΟΣ | 2.30.612 |
ΓΙΑ 1η- 2Η ΘΕΣΗ | ||||
Α/Α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | 77 | ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. | 2.22.953 |
2 | 59 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Γ.Σ.ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 2.25.792 |
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ||||
Α/Α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | 77 | ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. | |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015 | ||||
2 | 59 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Γ.Σ.ΔΙΑΓΟΡΑΣ | |
3 | 50 | ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α.Ο.ΚΥΔΩΝ | |
4 | 54 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Σ.ΒΟΛΟΥ ΑΚΡΑΤΟΣ | |
ΠΑΙΔΩΝ | Αν.:Νο 33 | |||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 500Μ. ΑΤ.ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ | ||||||
Α/Α | Α.Μ. | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΧΡΟΝΟΣ | |
1 | 13022 | 78 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛEIOΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. | 34.406 | Ν.Π.Ρ. |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||||||
2 | 14432 | 76 | ΔΕΒΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕΛΟΤΟΝ Π.Ο.ΗΡ.ΑΤ. | 34.479 | Ν.Π.Ρ. |
3 | 12618 | 77 | ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. | 35.060 | |
4 | 13140 | 58 | ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Γ.Σ.ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 35.944 | |
5 | 13280 | 50 | ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α.Ο.ΚΥΔΩΝ | 36.112 | |
6 | 14459 | 56 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Σ.Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | 36.730 | |
7 | 12805 | 57 | ΚΕΛΕΠΕΡΑΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ | Α.Σ.Ρ.ΕΛΑΦΟΣ | 37.018 | |
8 | 12933 | 69 | ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π.Ο.Η.ΚΑΣΤΡΟ | 37.367 | |
9 | 15681 | 43 | ΦΡΙΝΤΖΙΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α.Ε.Κ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 37.536 | |
10 | 14671 | 68 | ΚΑΙΜΑΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Π.Ο.ΒΕΛΟΣ | 37.828 | |
11 | 15776 | 66 | ΛΕΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Π.Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ | 38.208 | |
12 | 16241 | 53 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡ-ΧΑΙΔ | 38.859 | |
13 | 15198 | 70 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Π.Ο.Η.ΚΑΣΤΡΟ | 38.949 | |
14 | 14577 | 45 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ | 38.980 | |
15 | 13718 | 67 | ΜΕΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Π.Ο.ΒΕΛΟΣ | 39.022 | |
16 | 15023 | 41 | ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ε.Κ.ΑΘΗΝΩΝ | 39.323 | |
17 | 15933 | 44 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Ε.Κ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 39.762 | |
18 | 16197 | 48 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Α.Ο.ΚΥΔΩΝ | 39.979 | |
19 | 15904 | 61 | ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Π.Α.Ο.Κ. | 40.467 | |
20 | 12940 | 52 | ΑΔΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡ-ΧΑΙΔ | 40.800 | |
21 | 15653 | 65 | ΣΕΚΛΕΙΖΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ | 40.816 | |
22 | 14952 | 60 | ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π.Α.Ο.Κ. | 41.852 | |
23 | 12851 | 75 | ΖΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Π.Ο.ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΗΛΙΟΣ | 42.213 | |
24 | 14711 | 51 | ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Α.Ο.ΚΥΔΩΝ | 42.491 | |
25 | 15219 | 47 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο.ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 42.881 | |
26 | 14506 | 71 | ΛΗΜΝΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Π.Ο.Η.ΚΑΣΤΡΟ | 43.495 | |
27 | 15826 | 46 | ΣΦΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο.ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΗΣ | 43.709 | |
28 | 13123 | 63 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | Π.Α.Ο.ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 47.566 | |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Αν.:Νο 32 | ||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 500Μ ΑΤ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ | |||||
Α/Α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΤ.ΧΡ | |
1 | 88 | ΒΑΣΣΟΥ ΑΝΝΑ | Α.Σ.Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | 39.122 | |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015 | |||||
2 | 90 | ΜΠΕΝΤΑ ΑΝΝΑ | Γ.Σ.ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 39.782 | |
3 | 81 | ΚΟΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | Π.Ο.ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΗΛΙΟΣ | 40.916 | |
4 | 82 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΛΥΑ | Π.Σ.ΚΡΟΝΟΣ | 41.077 | |
5 | 83 | ΣΟΥΛΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | Π.Σ.ΚΡΟΝΟΣ | 42.452 | |
6 | 85 | ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ | 42.766 | |
7 | 86 | ΤΑΤΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | Π.Α.Ο.Κ. | 43.011 | |
8 | 84 | ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ | 45.249 | |
9 | 87 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Π.Ο.ΒΕΛΟΣ | 46.758 | |
10 | 89 | ΖΩΗ ΑΘΗΝΑ | Α.Ο.ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 47.721 | |
E.O.Ποδηλασίας
φωτό: Δημήτρης Πατρίκιος