| ΣΥΝΑΝΤ. | ΝΙΚ. | ΗΤ. | ΜΗΔΕΝ. | ΕΠΙΘ. | – | ΑΜΥΝ. | ΒΑΘΜΟΛ. |
1. | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 | 18 | 16 | 2 | – | 1217 | – | 885 | 34 |
2. | Σ.Δ.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 18 | 14 | 4 | – | 1095 | – | 978 | 32 |
3. | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. | 18 | 13 | 5 | – | 1186 | – | 981 | 31 |
– | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 18 | 13 | 5 | – | 1146 | – | 1046 | 31 |
5. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ. | 18 | 11 | 7 | – | 1118 | – | 1028 | 29 |
6. | Α.Ο. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 18 | 8 | 10 | – | 981 | – | 1065 | 26 |
7. | ΑΕ ΣΠΑΡΤΗΣ | 18 | 7 | 11 | – | 1034 | – | 1101 | 25 |
8. | ΛΑΚΩΝΑΣ ΑΓΟΝΓ | 18 | 6 | 12 | – | 996 | – | 1107 | 24 |
9. | ΣΑΚ ΑΤΛΑΣ | 18 | 5 | 13 | – | 903 | – | 988 | 23 |
10. | ΝΟ ΠΥΛΟΥ | 18 | 7 | 10 | 1 | 962 | – | 1058 | 22 |
– | ΑΣ ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΚΡΟΝΟΣ | 18 | 4 | 14 | – | 890 | – | 1085 | 22 |
– | ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡΙΣΣΕΥΣ | 18 | 4 | 14 | – | 914 | – | 1120 | 22 |
Ο Ν.Ο. ΠΥΛΟΥ έχει 1 μηδενισμό και -2 βαθμούς
18η Αγωνιστική
ΛΑΚΩΝΑΣ ΑΓΟΝΓ | – | ΑΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 19-04-2015 | ΔΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 16:00 | 69-53
|
ΑΣ ΛΑΚΩΝ. ΚΡΟΝΟΣ | – | ΑΕ ΣΠΑΡΤΗΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 18-04-2015 | ΔΓ ΣΠΑΡΤΗΣ | 20:00 | 58-44
|
ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠ/ΣΕΥΣ | – | ΣΑΚ ΑΤΛΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 19-04-2015 | ΔΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 18:00 | 62-60
|
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ | – | ΝΟ ΠΥΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 19-04-2015 | Δ.Σ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ
| 18:00 | 68-56
|
ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | – | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 18-04-2015 | ΑΚΔ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 19:30 | 57-55 |
ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | – | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 18-04-2015 | ΔΓ ΣΠΑΡΤΗΣ | 18:00 | 59-52
|
19η Αγωνιστική
ΑΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | – | ΑΣ ΛΑΚΩΝ. ΚΡΟΝΟΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 25-04-2015 | ΑΚΔ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 18:00 | |
ΑΕ ΣΠΑΡΤΗΣ | – | ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠ/ΣΕΥΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 25-04-2015 | ΔΓ ΣΠΑΡΤΗΣ | 18:00 | |
ΝΟ ΠΥΛΟΥ | – | ΣΑΚ ΑΤΛΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 25-04-2015 | ΔΣ ΠΥΛΟΥ | 16:00 | |
ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 | – | ΛΑΚΩΝΑΣ ΑΓΟΝΓ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 25-04-2015 | ΤΕΝΤΑ | 15:00 | |
ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | – | ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 25-04-2015 | ΔΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 19:00 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ | – | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 26-04-2015 | ΤΕΝΤΑ | 19:30 | |