ΣΥΝΑΝΤ. | ΝΙΚ. | ΗΤ. | ΜΗΔΕΝ. | ΕΠΙΘ. | – | ΑΜΥΝ. | ΒΑΘΜΟΛ. | ||
1. | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 | 19 | 17 | 2 | – | 1302 | – | 926 | 36 |
2. | Σ.Δ.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 19 | 15 | 4 | – | 1166 | – | 1046 | 34 |
3. | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. | 19 | 13 | 6 | – | 1248 | – | 1047 | 32 |
– | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 19 | 13 | 6 | – | 1214 | – | 1117 | 32 |
5. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ. | 19 | 12 | 7 | – | 1184 | – | 1090 | 31 |
6. | Α.Ο. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 19 | 9 | 10 | – | 1037 | – | 1104 | 28 |
7. | ΑΕ ΣΠΑΡΤΗΣ | 19 | 8 | 11 | – | 1103 | – | 1151 | 27 |
8. | ΛΑΚΩΝΑΣ ΑΓΟΝΓ | 19 | 6 | 13 | – | 1037 | – | 1192 | 25 |
9. | ΝΟ ΠΥΛΟΥ | 19 | 8 | 10 | 1 | 1010 | – | 1098 | 24 |
– | ΣΑΚ Ο ΑΤΛΑΣ | 19 | 5 | 14 | – | 943 | – | 1036 | 24 |
11. | ΑΣ ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΚΡΟΝΟΣ | 19 | 4 | 15 | – | 929 | – | 1141 | 23 |
– | ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡΙΣΣΕΥΣ | 19 | 4 | 15 | – | 964 | – | 1189 | 23 |
Ο Ν.Ο. ΠΥΛΟΥ έχει 1 μηδενισμό και -2 βαθμούς
20η Αγωνιστική
ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠ/ΣΕΥΣ | – | ΑΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 03-05-2015 | ΔΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 16:00 | |
ΣΑΚ ΑΤΛΑΣ | – | ΑΕ ΣΠΑΡΤΗΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 02-05-2015 | ΤΕΝΤΑ | 18:30 | |
ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | – | ΝΟ ΠΥΛΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 02-05-2015 | ΔΓ ΣΠΑΡΤΗΣ | 18:00 | |
ΑΣ ΛΑΚΩΝ. ΚΡΟΝΟΣ | – | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 02-05-2015 | ΔΓ ΣΠΑΡΤΗΣ | 20:00 | |
ΛΑΚΩΝΑΣ ΑΓΟΝΓ | – | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 02-05-2015 | ΔΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 16:00 | |
ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | – | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 03-05-2015 | ΑΚΔ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 18:30 |