ΣΥΝΑΝΤ. | ΝΙΚ. | ΗΤ. | ΜΗΔΕΝ. | ΕΠΙΘ. | – | ΑΜΥΝ. | ΒΑΘΜΟΛ. | ||
1. | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 | 21 | 19 | 2 | – | 1457 | – | 1039 | 40 |
2. | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 21 | 15 | 6 | – | 1379 | – | 1142 | 36 |
– | Σ.Δ.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 21 | 15 | 6 | – | 1280 | – | 1172 | 36 |
– | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 21 | 15 | 6 | – | 1369 | – | 1214 | 36 |
5. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ. | 21 | 14 | 7 | – | 1319 | – | 1206 | 35 |
6. | Α.Ο. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 21 | 11 | 10 | – | 1166 | – | 1197 | 32 |
7. | ΑΕ ΣΠΑΡΤΗΣ | 21 | 8 | 13 | – | 1192 | – | 1259 | 29 |
8. | ΝΟ ΠΥΛΟΥ | 21 | 9 | 11 | – | 1115 | – | 1216 | 27 |
– | ΛΑΚΩΝΑΣ ΑΓΟΝΓ | 21 | 6 | 15 | – | 1147 | – | 1338 | 27 |
– | ΣΑΚ Ο ΑΤΛΑΣ | 21 | 6 | 15 | – | 1032 | – | 1148 | 27 |
11. | ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡΙΣΣΕΥΣ | 21 | 4 | 17 | – | 1067 | – | 1329 | 25 |
– | ΑΣ ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΚΡΟΝΟΣ | 21 | 4 | 17 | – | 1030 | – | 1293 | 25 |
Ο Ν.Ο. ΠΥΛΟΥ έχει 1 μηδενισμό και -2 βαθμούς
21η Αγωνιστική
ΑΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | – | ΣΑΚ ΑΤΛΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 09-05-2015 | ΑΚΔ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 18:00 | 67-40 |
ΝΟ ΠΥΛΟΥ | – | ΑΕ ΣΠΑΡΤΗΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 09-05-2015 | ΔΣ ΠΥΛΟΥ | 16:00 | 59-44 |
ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 | – | ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠ/ΣΕΥΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 09-05-2015 | ΤΕΝΤΑ | 17:00 | 78-50 |
ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | – | ΑΣ ΛΑΚΩΝ. ΚΡΟΝΟΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 09-05-2015 | ΔΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 19:00 | 75-38 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ | – | ΛΑΚΩΝΑΣ ΑΓΟΝΓ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 09-05-2015 | ΤΕΝΤΑ | 15:00 | 66-51 |
ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | – | ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 10-05-2015 | ΔΓ ΣΠΑΡΤΗΣ | 18:00 | 57-49 |
22η Αγωνιστική
ΑΕ ΣΠΑΡΤΗΣ | – | ΑΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16-05-2015 | ΔΓ ΣΠΑΡΤΗΣ | 20:00 | |
ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | – | ΝΟ ΠΥΛΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16-05-2015 | ΑΚΔ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 18:00 | |
ΣΑΚ ΑΤΛΑΣ | – | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16-05-2015 | ΤΕΝΤΑ | 18:00 | |
ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠ/ΣΕΥΣ | – | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16-05-2015 | ΔΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 18:00 | |
ΑΣ ΛΑΚΩΝ. ΚΡΟΝΟΣ | – | ΠΑΝΑΘΗΝΑίΚΟΣ ΚΑΛ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16-05-2015 | ΔΓ ΣΠΑΡΤΗΣ | 18:00 | |
ΛΑΚΩΝΑΣ ΑΓΟΝΓ | – | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16-05-2015 | ΔΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 18:00 |