ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να διαβάσετε Nέοι τρόποι κατάθεσης στην stoiximan!
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να δείτε το κερδισμένο δελτίο με 807 απόδοση σε 3άδα
Τρίτη φορά μέσα σε 10 ημέρες που Μπιλμπάο και Μπάρτσα τίθενται αντιμέτωπες, σκοράρει η Μπιλμπάο στο 1.73, για τους τολμηρούς αξία υπάρχει φυσικά στο 1Χ στο 2.70 απόδοση. Να μην ξεχνάμε ότι η Μπιλμπάο έβαλε σε 180 λεπτά 5 γκολ στην Μπάρτσα ενώ η Μπαρτσελόνα ένα!
Την Δευτέρα Άρσεναλ στο μικρό 1.70 αναγκάζομαι να ποντάρω, υποψιασμένες οι εταιρείες που προσφέρουν σε μικρή απόδοση τον άσσο.
Σίτι έχει ξεκινήσει δυνατά αλλά μιλάμε για Αγγλία όπου τα πάντα είναι δυνατά, προτιμώ το over 2,5 γκολ στο 1.70. Στο LIVE ίσως αξίζει και η κόντρα της Σίτι στο 2.12 η οποία έρχεται σαν σίφουνας από 3άρα επί της Τσέλσι, μετά από τέτοιες μεγάλες νίκες είναι που κλείνουν σπίτια.
Καλή η απόδοση του 2πλου Παναθηναϊκου σε μια δύσκολη έδρα, όμως πάω στα κόρνερ, ο Παναιτωλικός να πάρει το λιγότερο 4 κόρνερ, over 3,5 στο 1.73.
Αν επέλεγα ένα από τα τέσσερα θα προτιμούσα τον άσσο του Βενγκέρ στο 1.70.
Aγώνας | Εταιρεία | Αποτέλεσμα | under/over 2,5 γκολ | περισσότερα στοιχήματα | |||
Μπιλμπάο–Μπάρτσα19:30, OTE TV Κυριακή 22 Αυγ | 1 | X | 2 | under 2,5 γκολ | over 2,5 γκολ | ||
Mybet | 5.60 | 4.00 | 1.42 | 2.35 | 1.60 | πατήστε εδώ | |
Stoiximan | 6.20 | 4.50 | 1.50 | 2.25 | 1.62 | πατήστε εδώ | |
Goalbet | 6.53 | 4.35 | 1.51 | 2.30 | 1.60 | πατήστε εδώ | |
OΠΑΠ | 1.60 | 3.45 | 4.55 | 1.60 | 1.90 |
.
Aγώνας | Εταιρεία | Αποτέλεσμα | under/over 2,5 γκολ | περισσότερα στοιχήματα | |||
Άρσεναλ–Λίβερπουλ 22:00, OTE TV Δευτέρα 23 Αυγ | 1 | X | 2 | under 2,5 γκολ | over 2,5 γκολ | ||
Mybet | 1.72 | 3.80 | 4.90 | 2.00 | 1.80 | πατήστε εδώ | |
Stoiximan | 1.70 | 3.90 | 4.75 | 1.97 | 1.80 | πατήστε εδώ | |
Goalbet | 1.75 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 1.80 | πατήστε εδώ | |
OΠΑΠ | 1.62 | 3.60 | 4.25 | 1.92 | 1.58 |
Aγώνας | Εταιρεία | Αποτέλεσμα | under/over 2,5 γκολ | περισσότερα στοιχήματα | |||
Έβερτον–Μαν Σίτι18:00, OTE TV Κυριακή 22 Αυγ | 1 | X | 2 | under 2,5 γκολ | over 2,5 γκολ | ||
Mybet | 4.80 | 3.90 | 1.70 | 2.25 | 1.65 | πατήστε εδώ | |
Stoiximan | 4.60 | 3.90 | 1.73 | 2.12 | 1.70 | πατήστε εδώ | |
Goalbet | 5.02 | 4.02 | 1.74 | 2.10 | 1.70 | πατήστε εδώ | |
OΠΑΠ | 4.20 | 3.70 | 1.60 | 2.02 | 1.52 |
.
Aγώνας | Εταιρεία | Αποτέλεσμα | under/over 2,5 γκολ | περισσότερα στοιχήματα | |||
Παναιτωλικός–ΠΑΟ21:00, OTE TV Δευτέρα 23 Αυγ | 1 | X | 2 | under 2,5 γκολ | over 2,5 γκολ | ||
Mybet | 4.00 | 3.25 | 1.90 | 1.65 | 2.10 | πατήστε εδώ | |
Stoiximan | 4.00 | 3.45 | 1.97 | 1.67 | 2.17 | πατήστε εδώ | |
Goalbet | 4.22 | 3.22 | 1.96 | 1.66 | 2.19 | πατήστε εδώ | |
OΠΑΠ | 3.40 | 3.15 | 1.93 | 1.60 | 1.90 |
.