ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Παναργειακός | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 6 | 22 |
2 | Σπάρτη | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | 18 |
3 | Παναρκαδικός | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 5 | 17 |
4 | Βύζας Μεγάρων | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 15 | 16 |
5 | Παμβουπρασιακός | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 9 | 16 |
6 | Δόξα Ν. Μανωλάδας | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 15 |
7 | Αιολικός | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 10 | 14 |
8 | Λουτράκι ΠΑΟ | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 8 | 13 |
9 | Καλαμάτα | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 7 | 11 |
10 | Χαλκίς ΑΟ | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 9 | 10 |
11 | Ερμιονίδας ΑΕ | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | 9 |
12 | Κανάρης Χίου | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 17 | 7 |
13 | Ηρακλής Ψαχνών | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 14 | 6 |
14 | Λεβάντε ΑΟ | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 18 | 3 |
Bύζας Μεγάρων – Α.Ε. Σπάρτη 0 – 0
Ηρακλής Ψαχνών – ΠΑΟ Βάρδας 0 – 2
Hρακλής Ψαχνών-ΠΑΟ Βάρδας 0-2 από LAMIASTARGR
Παναρκαδικός – Α.Ο. Λουτράκι 1 – 0
Δόξα Νέας Μανωλάδας – Α.Ο. Χαλκίς 1 – 0
Κανάρης Νενήτων – Παναργειακός 0 – 2