Πρώτη μεταγραφή για την ομάδα μας ο Λεωνίδας Χριστάκης, ο οποίος πέρυσι αγωνιζόταν στη ομάδα του Ατρομήτου Συκεάς.
Στατιστικά Χριστάκη
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ, αγωνιστική περίοδος 2015-2016
Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 5 | 0 | 1578′ |
Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε | |
316′ | – | 316′ | – |
ΜΟΛΑΪΚΟΣ, αγωνιστική περίοδος 2014-2015
Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 9 | 1 | 1381′ |
Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε | |
276′ | – | 153′ | 1381′ |
ΜΟΛΑΪΚΟΣ, αγωνιστική περίοδος 2013-2014
Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 4 | 0 | 1705′ |
Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε | |
142′ | – | 426′ | – |
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, αγωνιστική περίοδος 2012-2013
Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 7 | 1 | 2339′ |
Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε | |
– | – | 334′ | 2339′ |
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, αγωνιστική περίοδος 2011-2012
Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 4 | 1 | 1347′ |
Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε | |
337′ | – | 337′ | 1347′ |
Η προσπάθεια ώστε να ενισχυθεί η ομάδα μας συνεχίζεται και τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν ανακοινώσεις για μερικές ακόμα μεταγραφικες κινήσεις.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να διαβάσετε τα νέα των τοπικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου της Λακωνίας