Ο Σάκης Μανιάτης συνεχίζει και φέτος στον Ήφαιστο και για άλλη μια χρονιά θα αποτελεί την μεγαλύτερη απειλή για τις αντίπαλες άμυνες. Τα στατιστικά του πρώτου σκόρερ της ομάδας και του πρωταθλήματος εντυπωσιακά με 27 γκολ την περίοδο 2015-16 και 21 την περίοδο 2014-15.
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ, αγωνιστική περίοδος 2015-2016
Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
---|---|---|---|---|
27 | 0 | 9 | 0 | 2151′ |
Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε | |
80′ | – | 239′ | – |
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ, αγωνιστική περίοδος 2014-2015
Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 6 | 0 | 2087′ |
Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε | |
99′ | – | 348′ | – |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ, αγωνιστική περίοδος 2013-2014
Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 6 | 0 | 1474′ |
Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε | |
184′ | – | 246′ | – |
ΑΜΙΛΛΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ, αγωνιστική περίοδος 2012-2013
Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 482′ |
Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε | |
241′ | – | – | – |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ, αγωνιστική περίοδος 2011-2012
Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 7 | 0 | 1733′ |
Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε | |
116′ | – | 248′ | – |
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να διαβάσετε τα νέα των τοπικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου της Λακωνίας