Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | 10 |
2. | ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 15 |
3. | Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 18 |
4. | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 11 |
5. | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 22 |
6. | Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 16 | 25 |
7. | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 16 |
8. | Α.Π.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΦΙΛΙΣΙΟΥ | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 19 |
9. | Α.Ο. ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 22 |
10. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | 7 | 11 | 3 | 0 | 8 | 10 | 22 |
11η αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ – Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ | Σάββατο | 10/12/16 | 15:00 | ΙΣΑΚΟΒ Ρ., ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ Π. | 0-1 |
Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ – ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | Σάββατο | 10/12/16 | 17:15 | ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ Κ., ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ Ε. | 1-1 |
Α.Ο. ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΓΥΘΕΙΟΥ-Χ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ | Κυριακή | 11/12/16 | 15:00 | ΚΩΤΣΟΝΟΥΡΗ Μ., ΜΑΥΡΑΚΑΚΟΣ Η., ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ Θ. | 1-0 |
Α.Π.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΦΙΛΙΣΙΟΥ – ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | ΦΙΛΙΣΙΟΥ | Κυριακή | 11/12/16 | 15:00 | ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΠΟΥΛΟΣ Ι., ΣΑΒΒΟΥΡΑΣ Χ. | 1-2 |
ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 11/12/16 | 15:00 | ΡΟΖΑΚΗΣ Λ., ΟΡΦΑΝΟΣ Α., ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ Π. | 0-1 |
12η αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα |
---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ – Α.Π.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΦΙΛΙΣΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | Σάββατο | 17/12/16 | 15:00 |
ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. – Α.Ο. ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΓΥΘΕΙΟΥ-Χ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ | Σάββατο | 17/12/16 | 15:00 |
Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ – Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | Κυριακή | 18/12/16 | 15:00 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ – Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 18/12/16 | 15:00 |
ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ – ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΓΕΡΑΚΙΟΥ | Κυριακή | 18/12/16 | 15:00 |