Βαθμολογία
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 30 | 6 |
2. | ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 38 | 9 |
3. | ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 8 |
4. | ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 24 | 11 |
5. | Α.Ο. ΕΛΙΚΑΣ | 11 | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 30 |
6. | ΔΟΞΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 10 | 12 | 4 | 0 | 8 | 14 | 39 |
7. | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ | -10 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 36 |
Σκόρερ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ | 8 |
2. | ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ | 7 |
3. | MARINOV MARIN | ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ | 5 |
4. | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ | 5 |
Λεπτά συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | 900‘ |
2. | ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΕΛΙΚΑΣ | 900‘ |
3. | ΜΠΡΑΝΤΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ | 900‘ |
4. | ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ | 900‘ |
5. | ΤΣΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Ο. ΕΛΙΚΑΣ | 900‘ |