Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2. | Α.Ο. ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3. | Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
4. | Α.Π.Ο. ΒΕΛΙΩΝ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
5. | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
6. | ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
7. | Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
9. | Π.Α.Ο. ΣΜΥΝΟΥΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
1η αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ – Π.Α.Ο. ΣΜΥΝΟΥΣ | ΣΥΚΕΑΣ | ΙΣΑΚΟΒΙΔΗΣ Ρ., ΧΑΝΔΟΛΙΑΣ Σ., ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Μ. | 5-0 |
Α.Ο. ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ – ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ | ΜΑΡΚΟΣ Π., ΑΓΡΑΝΙΩΤΗΣ Α., ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ Θ. | 3-0 |
Α.Π.Ο. ΒΕΛΙΩΝ – Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | ΧΑΝΔΟΛΙΑΣ Σ., ΚΟΥΡΑΚΟΣ Α., ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ Π. | 2-2 |
ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ – Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ | ΚΩΤΣΟΝΟΥΡΗ Μ., ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Δ., ΒΟΥΝΑΣΗΣ Α. | 2-4 |
2η αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα |
---|---|---|---|---|
Π.Α.Ο. ΣΜΥΝΟΥΣ – ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΤΡΙΝΑΣ | Σάββατο | 19/10/19 | 16:00 |
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Κυριακή | 20/10/19 | 16:00 |
Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ – Α.Π.Ο. ΒΕΛΙΩΝ | ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | Κυριακή | 20/10/19 | 16:00 |
Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ – Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | ΕΛΟΥΣ “Β. ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ” | Κυριακή | 20/10/19 | 16:00 |