Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 5 |
2. | Α.Ο. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 31 | 9 |
3. | Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 21 | 8 |
4. | Α.Π.Ο. ΒΕΛΙΩΝ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 15 |
5. | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | 8 |
6. | Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 22 |
7. | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 16 |
8. | ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 29 |
9. | Π.Α.Ο. ΣΜΥΝΟΥΣ | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 32 |
9η αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτ |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ – ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | Σάββατο | 07/12/19 | 15:00 | ΚΩΤΣΟΝΟΥΡΗ Μ., ΟΡΦΑΝΟΣ Α., ΒΟΥΝΑΣΗΣ Α. | 3-1 |
ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ – Α.Ο. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ | Σάββατο | 07/12/19 | 15:00 | ΧΑΝΔΟΛΙΑΣ Σ., ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ Ε., ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Μ. | 0-8 |
Π.Α.Ο. ΣΜΥΝΟΥΣ – Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΤΡΙΝΑΣ | Σάββατο | 07/12/19 | 15:00 | ΜΑΡΚΟΣ Π., ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ Θ., ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε. | 1-4 |
Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ – Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | ΣΥΚΕΑΣ | Κυριακή | 08/12/19 | 15:00 | ΒΑΧΑΒΙΩΛΟΣ Π., ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε., ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Μ. | 2-2 |
10η αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα |
---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ – Α.Π.Ο. ΒΕΛΙΩΝ | ΕΛΟΥΣ “Β. ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ” | Σάββατο | 14/12/19 | 15:00 |
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – Α.Ο. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Σάββατο | 14/12/19 | 15:00 |
Π.Α.Ο. ΣΜΥΝΟΥΣ – Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΤΡΙΝΑΣ | Κυριακή | 15/12/19 | 15:00 |
Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ – ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | Κυριακή | 15/12/19 | 15:00 |