Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 26 | 9 |
2. | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 9 |
3. | Α.Ο. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 31 | 10 |
4. | Α.Π.Ο. ΒΕΛΙΩΝ | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 16 |
5. | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 23 | 8 |
6. | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 16 |
7. | Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 22 |
8. | ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 34 |
9. | Π.Α.Ο. ΣΜΥΝΟΥΣ | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 36 |
10η αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτ |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ – Α.Π.Ο. ΒΕΛΙΩΝ | ΕΛΟΥΣ “Β. ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ” | Σάββατο | 14/12/19 | 15:00 | ΚΩΤΣΟΝΟΥΡΗ Μ., ΠΑΡΔΑΛΗΣ Γ., ΒΟΥΝΑΣΗΣ Α. | 1-4 |
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – Α.Ο. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Σάββατο | 14/12/19 | 15:00 | ΑΓΡΑΝΙΩΤΗΣ Α., ΟΡΦΑΝΟΣ Α., ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε. | 1-0 |
Π.Α.Ο. ΣΜΥΝΟΥΣ – Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΤΡΙΝΑΣ | Κυριακή | 15/12/19 | 15:00 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε., ΣΚΟΠΑΡΑΝΤΖΟΣ Η. | 0-4 |
Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ – ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | Κυριακή | 15/12/19 | 15:00 | ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ Κ., ΣΑΒΒΟΥΡΑΣ Χ., ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ Π. | 5-1 |
11η αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα |
---|---|---|---|---|
ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ – Π.Α.Ο. ΣΜΥΝΟΥΣ | ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ | Σάββατο | 04/01/20 | 15:00 |
Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ – ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | Κυριακή | 05/01/20 | 15:00 |
Α.Π.Ο. ΒΕΛΙΩΝ – Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ | ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | Κυριακή | 05/01/20 | 15:00 |
Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ – Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | ΣΥΚΕΑΣ | Κυριακή | 05/01/20 | 15:00 |