ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | – | ΑΣ ΛΑΚ. ΚΡΟΝΟΣ | 73-49 | ||||
ΑΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | – | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 68-62 | ||||
ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | – | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 67-63 | ||||
ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡ. | – | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 | 71-61 | ||||
ΑΣ ΠΑΝΑΣ ΚΑΝΔΗΛ. | – | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 54-62 | ||||
ΑΕΜ Ο ΠΟΛΥΒΙΟΣ | – | ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | 47-63 |
9η Αγωνιστική
ΑΣ ΛΑΚ. ΚΡΟΝΟΣ | – | ΑΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 22-12—2019 | ΚΔΓ ΣΠΑΡΤΗΣ | 18:00 | |
ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | – | ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 21-12-2019 | ΚΔΓ ΤΕΝΤΑ | 18:00 | |
ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | – | ΑΕΜ Ο ΠΟΛΥΒΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 22-12-2019 | ΚΔΓ ΣΠΑΡΤΗΣ | 20:00 | |
ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 | – | ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 21-12-2019 | ΚΔΓ ΤΕΝΤΑ | 20:00 | |
ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | – | ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡ. | ΣΑΒΒΑΤΟ | 21-12-2019 | ΚΔΓ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 19:00 | |
ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | – | ΑΣ ΠΑΝΑΣ ΚΑΝΔΗΛ. | ΣΑΒΒΑΤΟ | 21-12-2019 | ΚΔΓ ΜΕΓ/ΛΗΣ | 18:00 |
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΕΔΩ