Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 7 |
2. | ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 9 |
3. | Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 16 |
4. | ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 9 |
5. | Π.Α.Ο.ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗΣ | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 13 |
6. | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 11 |
7. | ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 |
8. | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 15 |
9. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 36 |
11η αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτ |
---|---|---|---|---|---|
ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Σάββατο | 04/01/20 | ΙΣΑΚΟΒΙΔΗΣ Ρ., ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ Θ., ΜΑΡΚΟΣ Π. | 0-2 |
ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | Σάββατο | 04/01/20 | ΚΩΤΣΟΝΟΥΡΗ Μ., ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Δ., ΠΟΥΛΟΣ Ι. | 6-0 |
Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ – ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | ΔΑΦΝΙΟΥ | Κυριακή | 05/01/20 | ΑΝΟΥΣΟΣ Ν., ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Δ., ΒΟΥΝΑΣΗΣ Α. | 1-0 |
Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ – Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ | ΑΣΩΠΟΥ | Κυριακή | 05/01/20 | ΛΙΑΡΟΣ Σ., ΣΟΒΟΛΟΣ Π., ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ Ε. | 0-1 |
Ρεπό: ΠΑΟ Κοκκινόραχης
12η αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα |
---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ – Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | ΔΑΦΝΙΟΥ | Σάββατο | 11/01/20 | 15:00 |
Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ – ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | ΑΣΩΠΟΥ | Σάββατο | 11/01/20 | 15:00 |
ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ | ΑΜΥΚΛΩΝ | Κυριακή | 12/01/20 | 15:00 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ – Π.Α.Ο.ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 12/01/20 | 15:00 |
Ρεπό: Ταξιάρχες Νιάτων