ΣΥΝ. | ΝΙΚ. | ΗΤ. | ΜΗΔ. | ΕΠΙΘ. | – | ΑΜΥΝ. | ΒΑΘ. | ||
1. | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 14 | 13 | 1 | – | 984 | – | 803 | 27 |
2. | ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ ΚΥΠ/ΣΕΥΣ | 14 | 12 | 2 | – | 984 | – | 830 | 26 |
3. | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 | 14 | 9 | 5 | – | 874 | – | 835 | 23 |
4. | ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | 14 | 8 | 6 | – | 905 | – | 829 | 22 |
– | ΑΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΡΟ | 14 | 8 | 6 | – | 950 | – | 930 | 22 |
– | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 14 | 8 | 6 | – | 928 | – | 923 | 22 |
7. | ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | 14 | 7 | 7 | – | 948 | – | 938 | 21 |
8. | ΑΕΜ Ο ΠΟΛΥΒΙΟΣ | 14 | 6 | 8 | – | 847 | – | 833 | 20 |
9. | ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 14 | 5 | 9 | – | 876 | – | 938 | 19 |
– | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 14 | 5 | 9 | – | 862 | – | 892 | 19 |
11. | ΑΣ ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΚΡΟΝΟΣ | 14 | 2 | 12 | – | 768 | – | 958 | 16 |
12. | ΑΣ ΠΑΝΑΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ | 14 | 1 | 13 | – | 736 | – | 953 | 13 |
(*) Από το σωματείο ΑΣ ΠΑΝΑΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ αφαιρούνται 2 βαθμοί σύμφωνα με το αρθρ. 11 παρ. Γ της ειδικής προκήρυξης Πρωτ/τος Α1΄ Κατηγορίας Ανδρών, αγων. περ.
14η Αγωνιστική
ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | – | ΑΣ ΛΑΚ. ΚΡΟΝΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 09-02-2020 | ΚΔΓ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 17:30 | 84-44 |
ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | – | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 08-02-2020 | ΚΔΓ ΜΕΓΑΛ/ΛΗΣ | 17:00 | 62-69 |
ΑΕΜ Ο ΠΟΛΥΒΙΟΣ | – | ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 08-02-2020 | ΚΔΓ ΜΕΓΑΛ/ΛΗΣ | 19:00 | 70-48 |
ΑΣ ΠΑΝΑΣ ΚΑΝΔΗΛ. | – | ΑΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 08-02-2020 | ΑΚΔ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 17:00 | 57-66 |
ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡ. | – | ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 08-02-2020 | ΚΔΓ ΚΥΠΑΡ/ΣΙΑΣ | 19:00 | 78-67 |
ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 | – | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 09-02-2020 | ΚΔΓ ΤΕΝΤΑ | 20:00 | 73-62 |
15η Αγωνιστική
ΑΣ ΛΑΚ. ΚΡΟΝΟΣ | – | ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 16-02-2020 | ΚΔΓ ΣΠΑΡΤΗΣ | 20:00 | |
ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | – | ΑΕΜ Ο ΠΟΛΥΒΙΟΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 15-02-2020 | ΚΔΓ ΤΕΝΤΑ | 18:00 | |
ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | – | ΑΣ ΠΑΝΑΣ ΚΑΝΔΗΛ. | ΣΑΒΒΑΤΟ | 15-02-2020 | ΚΔΓ ΤΕΝΤΑ | 20:00 | |
ΑΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | – | ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡ. | ΣΑΒΒΑΤΟ | 15-02-2020 | ΚΔΓ ΜΟΛΑΩΝ | 16:30 | |
ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | – | ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 15-02-2020 | ΚΔΓ ΣΠΑΡΤΗΣ | 20:00 | |
ΑΟ ΚΑΛ/ΤΑ 1980 | – | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | 17-02-2020 | ΚΔΓ ΤΕΝΤΑ | 20:00 |