ΣΥΝΑΝΤ. | ΝΙΚ. | ΗΤ. | ΜΗΔΕΝ. | ΕΠΙΘ. | – | ΑΜΥΝ. | ΒΑΘΜΟΛ. | ||
1. | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 15 | 14 | 1 | – | 1045 | – | 848 | 29 |
2. | ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ ΚΥΠ/ΣΕΥΣ | 15 | 13 | 2 | – | 1060 | – | 899 | 28 |
3. | KΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | 15 | 9 | 6 | – | 972 | – | 886 | 24 |
4. | ΑΕΜ Ο ΠΟΛΥΒΙΟΣ | 16 | 7 | 9 | – | 955 | – | 933 | 23 |
– | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 | 14 | 9 | 5 | – | 874 | – | 835 | 23 |
– | ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | 15 | 8 | 7 | – | 1020 | – | 995 | 23 |
– | ΑΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΡΟ | 15 | 8 | 7 | – | 1019 | – | 1006 | 23 |
8. | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 14 | 8 | 6 | – | 928 | – | 923 | 22 |
9. | ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 15 | 6 | 9 | – | 943 | – | 1000 | 21 |
10. | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 15 | 5 | 10 | – | 919 | – | 964 | 20 |
11. | ΑΣ ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΚΡΟΝΟΣ | 16 | 2 | 14 | – | 864 | – | 1088 | 18 |
12. | ΑΣ ΠΑΝΑΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ | 15 | 1 | 14 | – | 798 | – | 1020 | 14 |
(*) Από το σωματείο ΑΣ ΠΑΝΑΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ αφαιρούνται 2 βαθμοί σύμφωνα με το αρθρ. 11 παρ. Γ της ειδικής προκήρυξης Πρωτ/τος Α1΄ Κατηγορίας Ανδρών, αγων. περ. 2019-2020.
16η Αγωνιστική
ΑΕΜ Ο ΠΟΛΥΒΙΟΣ | – | ΑΣ ΛΑΚ. ΚΡΟΝΟΣ | ΤΕΤΑΡΤΗ | 19-02-2020 | ΚΔΓ ΜΕΓΑΛ/ΛΗΣ | 19:00 | 63-39 |
ΑΣ ΠΑΝΑΣ ΚΑΝΔΗΛ. | – | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 22-02-2020 | ΑΚΔ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 17:00 | |
ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡ. | – | ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 22-02-2020 | ΚΔΓ ΚΥΠΑΡ/ΣΙΑΣ | 19:30 | |
ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | – | ΑΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 22-02-2020 | ΚΔΓ ΓΑΡΓ/ΝΩΝ | 17:00 | |
ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | – | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 22-02-2020 | ΚΔΓ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 18:00 | |
ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | – | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 23-02-2020 | ΚΔΓ ΜΕΓΑΛ/ΛΗΣ | 18:00 |