| ΣΥΝ. | ΝΙΚ. | ΗΤ. | ΜΗΔ. | ΕΠΙΘ. | – | ΑΜΥΝ. | ΒΑΘΜ. |
1. | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 16 | 15 | 1 | – | 1125 | – | 896 | 31 |
2. | ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ ΚΥΠ/ΣΕΥΣ | 16 | 14 | 2 | – | 1135 | – | 969 | 30 |
3. | KΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | 16 | 10 | 6 | – | 1044 | – | 941 | 26 |
4. | ΑΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΡΟ | 16 | 9 | 7 | – | 1100 | – | 1070 | 25 |
5. | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 | 15 | 9 | 6 | – | 929 | – | 907 | 24 |
– | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 15 | 9 | 6 | – | 1003 | – | 982 | 24 |
– | ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | 16 | 8 | 8 | – | 1084 | – | 1076 | 24 |
8. | ΑΕΜ Ο ΠΟΛΥΒΙΟΣ | 16 | 7 | 9 | – | 955 | – | 933 | 23 |
9. | ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 16 | 6 | 10 | – | 1013 | – | 1075 | 22 |
10. | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 16 | 5 | 11 | – | 978 | – | 1039 | 21 |
11. | ΑΣ ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΚΡΟΝΟΣ | 16 | 2 | 14 | – | 864 | – | 1088 | 18 |
12. | ΑΣ ΠΑΝΑΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ | 16 | 1 | 15 | – | 846 | – | 1100 | 15 |
(*) Από το σωματείο ΑΣ ΠΑΝΑΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ αφαιρούνται 2 βαθμοί σύμφωνα με το αρθρ. 11 παρ. Γ της ειδικής προκήρυξης Πρωτ/τος Α1΄ Κατηγορίας Ανδρών, αγων. περ. 2019-2020.
16η Αγωνιστική
ΑΕΜ Ο ΠΟΛΥΒΙΟΣ | – | ΑΣ ΛΑΚ. ΚΡΟΝΟΣ | ΤΕΤΑΡΤΗ | 19-02-2020 | ΚΔΓ ΜΕΓΑΛ/ΛΗΣ | 19:00 | 63-39 |
ΑΣ ΠΑΝΑΣ ΚΑΝΔΗΛ. | – | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 22-02-2020 | ΑΚΔ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 17:00 | 48-80 |
ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡ. | – | ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 22-02-2020 | ΚΔΓ ΚΥΠΑΡ/ΣΙΑΣ | 19:30 | 75-70 |
ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | – | ΑΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 22-02-2020 | ΚΔΓ ΓΑΡΓ/ΝΩΝ | 17:00 | 64-81 |
ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | – | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 22-02-2020 | ΚΔΓ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 18:00 | 75-59 |
ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | – | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 23-02-2020 | ΚΔΓ ΜΕΓΑΛ/ΛΗΣ | 18:00 | 72-55 |
17η Αγωνιστική
ΑΣ ΛΑΚ. ΚΡΟΝΟΣ | – | ΑΣ ΠΑΝΑΣ ΚΑΝΔΗΛ. | ΣΑΒΒΑΤΟ | 07-03-2019 | ΚΔΓ ΣΠΑΡΤΗΣ | 20:00 | |
ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | – | ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡ. | ΣΑΒΒΑΤΟ | 07-03-2020 | ΚΔΓ ΤΕΝΤΑ | 18:00 | |
ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | – | ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 07-03-2020 | ΚΔΓ ΤΕΝΤΑ | 20:00 | |
ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | – | ΑΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 07-03-2020 | ΚΔΓ ΣΠΑΡΤΗΣ | 18:00 | |
ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 | – | ΑΕΜ Ο ΠΟΛΥΒΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 08-03-2020 | ΚΔΓ ΤΕΝΤΑ | 20:00 | |
ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | – | ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 08-03-2020 | ΚΔΓ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 17:30 | |