ΣΥΝ. | ΝΙΚ. | ΗΤ. | ΜΗΔ. | ΕΠΙΘ. | – | ΑΜΥΝ. | ΒΑΘΜ. | ||
1. | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 17 | 15 | 2 | – | 1187 | – | 965 | 32 |
– | ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ ΚΥΠ/ΣΕΥΣ | 17 | 15 | 2 | – | 1204 | – | 1031 | 32 |
3. | KΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | 17 | 10 | 7 | – | 1112 | – | 1010 | 27 |
– | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 | 17 | 10 | 7 | – | 1042 | – | 1028 | 27 |
– | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 17 | 10 | 7 | – | 1136 | – | 1117 | 27 |
6. | ΑΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣ. ΚΑΣΤΡΟ | 17 | 9 | 8 | – | 1171 | – | 1149 | 26 |
– | ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | 17 | 9 | 8 | – | 1148 | – | 1137 | 26 |
8. | ΑΕΜ Ο ΠΟΛΥΒΙΟΣ | 17 | 8 | 9 | – | 1012 | – | 979 | 25 |
9. | ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 17 | 6 | 11 | – | 1074 | – | 1139 | 23 |
– | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 17 | 6 | 11 | – | 1057 | – | 1110 | 23 |
11. | ΑΣ ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΚΡΟΝΟΣ | 17 | 2 | 15 | – | 923 | – | 1149 | 19 |
12. | ΑΣ ΠΑΝΑΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ | 17 | 2 | 15 | – | 907 | – | 1159 | 17 |
(*) Από το σωματείο ΑΣ ΠΑΝΑΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ αφαιρούνται 2 βαθμοί σύμφωνα με το αρθρ. 11 παρ. Γ της ειδικής προκήρυξης Πρωτ/τος Α1΄ Κατηγορίας Ανδρών, αγων. περ. 2019-2020.
17η Αγωνιστική
ΑΣ ΛΑΚ. ΚΡΟΝΟΣ | – | ΑΣ ΠΑΝΑΣ ΚΑΝΔΗΛ. | ΣΑΒΒΑΤΟ | 07-03-2019 | ΚΔΓ ΣΠΑΡΤΗΣ | 20:00 | 59-61 |
ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | – | ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡ. | ΣΑΒΒΑΤΟ | 07-03-2020 | ΚΔΓ ΤΕΝΤΑ | 18:00 | 62-69 |
ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | – | ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 07-03-2020 | ΚΔΓ ΤΕΝΤΑ | 20:00 | 61-64 |
ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | – | ΑΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 07-03-2020 | ΚΔΓ ΣΠΑΡΤΗΣ | 18:00 | 79-71 |
ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 | – | ΑΕΜ Ο ΠΟΛΥΒΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 08-03-2020 | ΚΔΓ ΤΕΝΤΑ | 20:00 | 46-57 |
ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | – | ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 08-03-2020 | ΚΔΓ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 17:30 | 69-68 |
18η Αγωνιστική
ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡ. | – | ΑΣ ΛΑΚ. ΚΡΟΝΟΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 14-03-2020 | ΚΔΓ ΚΥΠΑΡ/ΣΙΑΣ | 17:00 | |
ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | – | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 14-03-2020 | ΚΔΓ ΓΑΡΓ/ΝΩΝ | 19:30 | |
ΑΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | – | ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 14-03-2020 | ΚΔΓ ΜΟΛΑΩΝ | 17:00 | |
ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | – | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 14-03-2020 | ΚΔΓ ΜΕΓΑΛ/ΛΗΣ | 19:00 | |
ΑΣ ΠΑΝΑΣ ΚΑΝΔΗΛ. | – | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 14-03-2020 | ΑΚΔ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 18:00 | |
ΑΕΜ Ο ΠΟΛΥΒΙΟΣ | – | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 14-03-2020 | ΚΔΓ ΜΕΓΑΛ/ΛΗΣ | 17:00 |