ΣΥΝ. | ΝΙΚ. | ΗΤ. | Μ. | ΕΠΙΘ. | – | ΑΜΥΝ. | ΒΑΘΜΟΛ. | ||
1. | ΑΟ ΚΑΛ/ΤΑ 1980 | 5 | 5 | – | – | 384 | – | 250 | 10 |
– | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 5 | 5 | – | – | 356 | – | 243 | 10 |
3. | ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | 4 | 4 | – | – | 297 | – | 231 | 8 |
4. | ΑΕΜ ΠΟΛΥΒΙΟΣ | 5 | 2 | 3 | – | 304 | – | 237 | 7 |
– | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 5 | 2 | 3 | – | 254 | – | 298 | 7 |
– | ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 4 | 3 | 1 | – | 227 | – | 210 | 7 |
– | ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | 5 | 2 | 3 | – | 238 | – | 257 | 7 |
– | ΓΠΣ ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 5 | 2 | 3 | – | 272 | – | 339 | 7 |
– | ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 5 | 2 | 3 | – | 340 | – | 311 | 7 |
10. | ΑΣ ΠΑΝΑΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ (*) | 5 | 2 | 3 | – | 277 | – | 309 | 5 |
– | ΣΠΟΚ Ο ΕΥΚΛΗΣ | 5 | – | 5 | – | 243 | – | 359 | 5 |
– | Σ.Κ. ΣΠΑΡΤΗ | 5 | – | 5 | – | 195 | – | 343 | 5 |
(*) Από το σωματείο ΑΣ ΠΑΝΑΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ αφαιρούνται 2 βαθμοί σύμφωνα με το αρθρ. 11 παρ. Β της ειδικής προκήρυξης Πρωτ/τος Α1΄ Κατηγορίας Ανδρών, αγων. περ. 2021-2022.
5η Αγωνιστική
ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | – | ΑΣ ΠΑΝΑΣ ΚΑΝΔΗΛ. | ΣΑΒΒΑΤΟ | 04-12-2021 | ΚΔΓ ΜΕΓ/ΛΗΣ | 20:30 | 50-57 |
ΑΕΜ ΠΟΛΥΒΙΟΣ | – | ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΔΙΚΟΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 04-12-2021 | ΚΔΓ ΜΕΓ/ΛΗΣ | 18:00 | 47-50 |
ΑΟ ΚΑΛ/ΤΑ 1980 | – | ΣΠΟΚ Ο ΕΥΚΛΗΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 04-12-2021 | ΚΔΓ ΤΕΝΤΑ | 19:00 | 89-53 |
ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | – | ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 05-12-2021 | ΚΔΓ ΓΑΡΓ/ΝΩΝ | 19:30 | 84-74 |
ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | – | ΣΚ ΣΠΑΡΤΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 04-12-2021 | ΚΔΓ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 18:00 | 79-34 |
ΓΠΣ ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣ. | – | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 04-12-2021 | ΚΔΓ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 20:30 | 56-50 |
6η Αγωνιστική
ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | – | ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 12-12-2021 | ΑΚΔ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 15:30 | |
ΣΠΟΚ Ο ΕΥΚΛΗΣ | – | ΑΕΜ ΠΟΛΥΒΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 12-12-2021 | ΚΔΓ ΤΕΝΤΑ | 20:00 | |
ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | – | ΑΟ ΚΑΛ/ΤΑ 1980 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 11-12-2021 | ΚΔΓ ΤΕΝΤΑ | 20:30 | |
ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | – | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 11-12-2021 | ΚΔΓ ΓΑΡΓ/ΝΩΝ | 17:00 | |
ΑΣ ΠΑΝΑΣ ΚΑΝΔΗΛ. | – | ΓΠΣ ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣ. | ΚΥΡΙΑΚΗ | 12-12-2021 | ΑΚΔ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 18:00 | |
ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | – | ΣΚ ΣΠΑΡΤΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 11-12-2021 | ΚΔΓ ΣΠΑΡΤΗΣ | 20:30 |