Α’ Όμιλος
ΠΑΟΚ Β-Ηρακλής 0-0
ΑΟ Τρίκαλα-Πανσερραϊκός 1-1
Νίκη Βόλου-Απόλλων Πόντου 1-0
Καβάλα-Πιερικός 1-2
Αλμωπός Αριδαίας-Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0
20:00 Θεσπρωτός-Α.Ο. Ξάνθη
ΑΕΛ-Ολυμπιακός Β 2-1 (19/2)
Ολυμπιακός Βόλου-Βέροια αναβλ.
Ρεπό: Απόλλων Λάρισας
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 33 | 13 |
2. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 24 | 8 |
3. | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 19 | 10 |
4. | Α.Ο. ΑΙΓΑΛΕΩ | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 20 | 12 |
5. | Α.Ε.Κ. Β΄ | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 16 | 10 |
6. | ΧΑΝΙΑ | 31 | 19 | 7 | 10 | 2 | 31 | 15 |
7. | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 17 | 17 |
8. | Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 18 | 14 |
9. | ΕΠΙΣΚΟΠΗ | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 13 | 10 |
10. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β΄ | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 18 | 22 |
11. | Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 22 |
12. | ΡΟΔΟΣ | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 19 |
13. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 12 | 23 |
14. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 13 | 21 |
15. | Α.Ε. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 13 | 28 |
16. | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 13 | 23 |
17. | Α.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 6 | 38 |
Β’ Όμιλος
Αστέρας Βλαχιώτη-Επισκοπή 0-0
ΠΑΟ Β-Καλαμάτα 1-2
ΟΦ Ιεράπετρας-Αιγάλεω 0-1
ΑΠΣ Ζάκυνθος-Ηρόδοτος 1-0
Χανιά-Λεβαδειακός 3-1
Εργοτέλης-Κηφισιά 2-1
Διαγόρας-Ρόδος 1-0
Καραϊσκάκης Άρτας-ΑΕΚ Β 0-1 (19/2)
Ρεπό: Καλλιθέα