Ομάδα | Βαθμοί | Αγ | Νίκες | Ισοπ | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 |
2. | Π.Α.Σ. ΣΠΑΡΤΗΣ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 |
3. | ΜΟΛΑΪΚΟΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
4. | ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 |
5. | ΑΡΗΣ ΣΚΑΛΑΣ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 |
6. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 |
7. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 |
8. | Α.Π.Ο. ΒΕΛΙΩΝ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 |
9. | Α Ο. ΣΠΑΡΤΗ 2021 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 |
10. | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
11. | ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
12. | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
Ήφαιστος Βρονταμά 1 – 1 τελικό Άρης Σκάλας (0 – 0 ημίχ)
Γκολ: Σταμογιάννος το 0 – 1 με πέναλτι στο 71′, Στυλιανάκος το 1 – 1 στο 77′,
Χαμένο πέναλτι για τον Άρη Σκάλας στο 27′ με τον Ροντσέα, η μπάλα κατέληξε άουτ
Ήφαιστος Βρονταμά: Απαλοδήμας, Μπάλλιου, Στυλιανάκος, Μάντης(c), Κατσούλης, Πετρούλιας, Τσίκαρης, Κανελλάκης, Καλογιάννης Γ, Λαμπρινός, Φερίζης Ι
Άρης Σκάλας: Ρουσσιαμανης, Ροντσέα, Νικόλαρος, Αραπογιάννης, Καραμίχας, Κολλάτος, Μιχελάκος, Σταμογιάννος, Χριστάκος, Χριστάκης, Κατσορίδας.
Α.Ο. Σπάρτη 3 – 1 Αστέρας Βλαχιώτη (1 – 0 ημίχ)
Γκολ: Σούμπασης το 1 – 0 στο 44′, Σούμπασης το 2 – 0 στο 74′, Σούμπασης το 3 – 0
Μαντζαβράκoς Δ. το 3 – 1.
ΑΠΟ Βελιών 1 – 4 τελικό ΠΑΣ Σπάρτης (0 – 2 ημίχ)
Τα γκολ του ΠΑΣ Σπάρτης πέτυχαν οι Πετράκος, Παπασπυριδακος 2 γκολ και Τσαρουχας Σπύρος
Ομάδα | Βαθμοί | Αγ | Νίκες | Ισοπ | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 |
2. | Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 |
3. | ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
4. | Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
5. | Π.Α.Σ. ΣΠΑΡΤΗΣ Β΄ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
6. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 |
7. | ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
8. | Π.Α.Ο. ΣΜΥΝΟΥΣ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 |
Α.Ο. Χρυσάφων 2 – 0 τελικό ΠΑΟ Σμύνους (1 – 0 ημίχ)
Γκολ: Κανιάδας και τα δύο γκολ.
Χαμένο πέναλτι με τον Λιακάκη για τους γηπεδούχους, απέκρουσε ο Καρατζόγλου Γιάννης
Κόκκινη: Καρούνος με δεύτερη κίτρινη στο 30′, Λαμπρινός με δεύτερη κίτρινη στο 70′.