ΣΥΝ. | ΝΙΚ. | ΗΤ. | ΜΗΔ. | ΕΠ. | – | ΑΜ. | ΒΑΘΜ. | ||
1. | ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | 9 | 9 | – | – | 783 | – | 461 | 18 |
2. | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 9 | 8 | 1 | – | 667 | – | 478 | 17 |
3. | ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | 9 | 7 | 2 | – | 559 | – | 496 | 16 |
4. | ΑΕΜ ΠΟΛΥΒΙΟΣ | 8 | 7 | 1 | – | 534 | – | 477 | 15 |
5. | ΛΑΚΩΝΑΣ ΑΓΟΝΓ | 8 | 6 | 2 | – | 549 | – | 405 | 14 |
6. | ΣΚ ΠΑΝΑΣ ΤΡΙΠ. | 9 | 4 | 5 | – | 476 | – | 533 | 13 |
– | ΑΠΟΕΛ | 9 | 4 | 5 | – | 529 | – | 642 | 13 |
8. | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 9 | 3 | 6 | – | 545 | – | 548 | 12 |
9. | ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ ΚΑΛ. | 9 | 2 | 7 | – | 459 | – | 604 | 11 |
– | ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 9 | 2 | 7 | – | 494 | – | 640 | 11 |
11. | ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΑΔΙΚ. | 9 | 1 | 8 | – | 437 | – | 567 | 10 |
12. | ΣΚ ΣΠΑΡΤΗ | 9 | – | 9 | – | 395 | – | 576 | 9 |
9η Αγωνιστική
ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | – | ΑΠΟΕΛ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 07-01-2023 | ΚΔΓ ΜΕΓ/ΛΗΣ | 18:30 | 74-51 |
ΑΕΜ ΠΟΛΥΒΙΟΣ | – | ΛΑΚΩΝΑΣ ΑΓΟΝΓ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 21-01-2023 | ΚΔΓ ΜΕΓ/ΛΗΣ | 16:00 | |
ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | – | ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 08-01-2023 | ΑΚΔ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 19:00 | 46-52 |
ΣΚ ΠΑΝΑΣ ΤΡΙΠ/ΛΗΣ | – | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 08-01-2023 | ΑΚΔ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 21:00 | 60-62 |
ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | – | ΣΚ ΣΠΑΡΤΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 07-01-2023 | ΚΔΓ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 19:00 | 64-40 |
ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | – | ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ ΚΑΛ. | ΣΑΒΒΑΤΟ | 07-01-2023 | ΚΔΓ ΓΑΡΓ/ΝΩΝ | 16:00 | 100-48 |
10η Αγωνιστική
ΛΑΚΩΝΑΣ ΑΓΟΝΓ | – | ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 14-01-2023 | ΚΔΓ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ | 16:30 | |
ΑΕΜ ΠΟΛΥΒΙΟΣ | – | ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15-01-2023 | ΚΔΓ ΜΕΓ/ΛΗΣ | 20:00 | |
ΑΠΟΕΛ | – | ΣΚ ΠΑΝΑΣ ΤΡΙΠ/ΛΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15-01-2023 | ΚΔΓ ΜΟΛΑΩΝ | 15:00 | |
ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | – | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 14-01-2023 | ΚΔΓ ΣΠΑΡΤΗΣ | 20:00 | |
ΣΚ ΣΠΑΡΤΗ | – | ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15-01-2023 | ΚΔΓ ΣΠΑΡΤΗΣ | 18:30 | |
ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ ΚΑΛ. | – | ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | 23-01-2023 | ΚΔΓ ΤΕΝΤΑ | 20:30 |