Κ14
Ομάδα | Βαθ | Αγ | Νίκ | Ισοπ | Ήτ | Υ | Κ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Κ14 ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2. | Κ14 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
3. | Κ14 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
4. | Κ14 ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |
(4η αγωνιστική)
Κ14 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0 – 2 Κ14 ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Κ14 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 0 – 1 Κ14 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Κ16
Ομάδα | Βαθ | Αγ | Νίκ | Ισοπ | Ήτ | Υ | Κ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Κ16 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 |
2. | Κ16 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 |
3. | Κ16 ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 |
4. | Κ16 ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
(4η αγωνιστική)
3. Κ16 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 4 – 0 Κ16 ΑΡΚΑΔΙΑΣ
4. Κ16 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1 – 5 Κ16 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ