Ομάδα | Βαθ | Αγ | Ν | Ισ | Ήτ | Υπ | Κ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 43 | 11 |
2. | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 29 | 11 |
3. | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 28 | 12 |
4. | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 21 | 22 |
5. | ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 22 |
6. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 21 | 23 |
7. | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. Β΄ | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 23 | 29 |
8. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 24 |
9. | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 48 |
Κάστρο Γερακίου 3 – 3 τελικό Ταξιάρχες Νιάτων (3 – 0 ημίχ)
Γκολ: Αντωνίου Γιάννης το 1 – 0 στο 25′,
Ζάχος Νίκος το 2 – 0 μετά – ασίστ Αντωνίου Γιάννης,
Φελέκος Γιάννης το 3 – 0 στο 42′,
Αγγελέτος Θοδ. το 3 – 1, Αγγελέτος Θοδ. το 3 – 3,
Κρόνος Αγ. Δημητρίου 1 – 0 τελικό Α.Ε. Δήμου Ασωπού
Γκολ: Βλάχος Παντελής το 1 – 0.
Λεωνίδας Γλυκόβρυσης 3 – 0 άνευ αγώνα Α.Ο. Μυρτέας
Εθνικός Βατίκων 3 – 0 Ατρόμητος Συκέας